Apparecchiature di depurazione dell'azoto di tipo HNP
Apparecchiature professionali di depurazione per idrogenazione che funzionano ininterrottamente per 24 ore con eccellenti prestazioni di depurazione per applicazioni di saldatura a reflusso SMT.
Caratteristiche chiave
- Processo avanzato di depurazione dell'idrogenazione con tecnologia di disossigenizzazione catalitica del palladio
- Deossigenazione in più fasi, disidratazione, essiccazione in profondità e filtrazione di precisione
- Purifica l'azoto ordinario al 99,999% di purezza ultra elevata
- Sistema di controllo PLC intelligente con funzionamento completamente automatizzato
- Capacità di funzionamento continuo ininterrotto per 24 ore
- Struttura modulare integrata dell'armadio con design compatto
- Protezione completa della sicurezza con sistemi di controllo della pressione e di blocco dei guasti
- Sostituzione conveniente dell'azoto in bottiglia ad alta purezza e dell'azoto liquido
Principio di funzionamento
L'apparecchiatura di depurazione dell'azoto HNP utilizza come processo di base la deossigenizzazione catalitica di idrogenazione.con reazioni di deossigenizzazione completate sotto l'azione del catalizzatore di palladioSuccessiva disidrogenazione, asciugatura profonda e filtrazione di precisione rimuovono l'umidità, le impurità e l'idrogeno residuo per produrre gas nitrogeno pulito di alta purezza e basso punto di rugiada.
Questa apparecchiatura di depurazione di idrogenazione catalitica e deossidenazione specializzata è progettata per la produzione elettronica di precisione,utilizzato come soluzione di azoto ad alta purezza per la saldatura a reflow nell'industria SMT.
Specifiche tecniche
| Modello |
Prodotto |
Purezza dell'azoto |
Dimensioni (L*W*H mm) |
Ingresso dell'aria |
Sfoglio di gas |
Peso (kg) |
Fornitore di energia |
| HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 99,99% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0,2KW |
| HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 99,99% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0,2KW |
| HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 99,99% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0,2KW |
| HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0,2KW |
| HN4050 | 50Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0,2KW |
| HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0,2KW |
| HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 99,99% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
| HN4100 | 100Nm3/h | ≥ 99,99% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
| HN4150 | 150Nm3/h | ≥ 99,99% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
| HN4200 | 200Nm3/h | ≥ 99,99% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
| HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
| HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 99,99% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
| HN4400 | 400Nm3/h | ≥ 99,99% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
| HN4500 | 500Nm3/h | ≥ 99,99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
| HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
| HN4700 | 700Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
| HN4800 | 800Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
| HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
| HN41000 | 1000Nm3/h | ≥ 99,99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Applicazioni
La saldatura SMT a reflow, l'elettronica di precisione, l'imballaggio dei semiconduttori, l'elettronica automobilistica, la lavorazione dei prodotti di controllo industriale e vari scenari di produzione elettronica di fascia alta.
Supporto ai servizi
Consulenza tecnica completa prima della vendita, progettazione di soluzioni di progetto, monitoraggio delle attrezzature, corsi di formazione e servizi di pianificazione personalizzati.Rete di assistenza globale con ingegneri distribuiti dotati di attrezzature specializzate e pezzi di ricambio per un rapido supporto in loco.
Certificazioni