Le nostre macchine modulari di generazione di ossigeno e azoto utilizzano la tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption).Questo processo avanzato sfrutta le diverse capacità di assorbimento di adsorbenti specializzati per i componenti del gas grezzo a pressioni variabiliQuando viene pressurizzato, la capacità di assorbimento aumenta, catturando quantità significative di impurità dal gas grezzo.rilasciando queste impurità e rigenerando l'assorbenteAttraverso cicli operativi alternativi, otteniamo una separazione continua del gas di alimentazione con una efficienza eccezionale.
Le nostre apparecchiature modulari di produzione di azoto e ossigeno utilizzano la tecnologia di assorbimento a oscillazione di pressione PSA con un design integrato modulare, in grado di produrre azoto e ossigeno insieme o separatamente.Il sistema supporta l'impilazione e l'espansione flessibili, con singoli moduli che possono essere mantenuti in linea senza compromettere il funzionamento complessivo.funzionamento completamente automaticoIl design compatto riduce al minimo l'impronta e offre un minore consumo energetico, rendendolo ideale per varie applicazioni industriali, tra cui la saldatura SMT,lavorazione laser, conservazione degli alimenti, acquacoltura e processi chimici.
| Modello | Prodotto | Purezza dell' ossigeno | Dimensioni (L*W*H mm) | Ingresso dell'aria | Sfoglio di gas | Peso (kg) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 93% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0,2KW |
| HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 93% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0,2KW |
| HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 93% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0,2KW |
| HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0,2KW |
| HN4050 | 50Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0,2KW |
| HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0,2KW |
| HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 93% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
| HN4100 | 100Nm3/h | ≥ 93% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
| HN4150 | 150Nm3/h | ≥ 93% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
| HN4200 | 200Nm3/h | ≥ 93% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
| HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 93% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
| HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 93% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
| HN4400 | 400Nm3/h | ≥ 93% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
| HN4500 | 500Nm3/h | ≥ 93% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
| HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 93% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
| HN4700 | 700Nm3/h | ≥ 93% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
| HN4800 | 800Nm3/h | ≥ 93% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
| HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 93% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
| HN41000 | 1000Nm3/h | ≥ 93% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
La struttura modulare integrata presenta un percorso organizzato delle condotte per un funzionamento immediato al momento della connessione all'alimentazione elettrica e al gas.I periodi di installazione brevi e la partizione indipendente dei moduli garantiscono un funzionamento a prova di polvere e riducente del rumore con basso rumore di esercizio, adatto a aree convenzionali come laboratori e sale informatiche.
Dotato di più dispositivi di protezione contro pressioni, sovraccarichi e temperature estreme, il sistema si spegne automaticamente con allarmi acustici e visivi in caso di anomalie.Il funzionamento alternato del modulo ciclico garantisce una distribuzione uniforme del carico, prolungando la vita operativa complessiva e riducendo i tassi di guasto.
Regolabile velocità di flusso del gas, purezza e pressione di uscita con capacità di commutazione tra azoto, ossigeno o produzione simultanea.Ideale per esigenze di gas differenziate su più postazioni di lavoro e processi.
I componenti universali semplificano l'approvvigionamento di pezzi di ricambio e la manutenzione quotidiana prevede solo la pulizia elementare e l'ispezione dei filtri.Nessuna perdita di attrezzature ausiliarie complesse o di materiali di consumo comporta costi operativi più bassi a lungo termine.
I sistemi modulari offrono capacità di espansione flessibili a differenza delle unità fisse tradizionali, eliminando la sostituzione completa del sistema per l'aggiornamento della capacità e riducendo gli investimenti secondari.La progettazione di recipienti non ad alta pressione elimina i requisiti di ispezione annuale per una gestione semplificata.